Background image

terug

Economisch herstel Japan blijft uit bijlage

In het vorige decennium had Japan met een recessie te maken. In 1998 werd een begin gemaakt met een omvangrijk stimuleringsprogramma.Aan de negatieve groei werd daardoor weliswaar een halt toegeroepen, maar van een echt herstel was geen sprake. In tabel 2 is de macro-economische ontwikkeling van Japan in beeld gebracht.

  1995 1996 1997 1998 1999 2000
volume nationaal product¹ 1,5 5,1 1,4 -2,8 0,5 0
exportvolume¹ 5,4 6,3 11,6 -2,3 0 4,0
volume consumptie¹ 2,1 2,9 1,0 -1,1 0 -0,3
overheidstekort² 3,6 4,3 3,4 6,1 7,8 8,0
saldo lopende rekening² 2,2 1,4 2,0 2,9 2,8 2,8
koers yen ten opzichte van dollar³ 100 86,8 78,3 71,7 81,1 86,2
rente(%) 3,4 3,1 2,4 1,5 1,8 2,0
¹ mutatie in procenten ten opzichte van voorafgaande jaar
² in procenten van het nationaal product
³ index: 1995 = 100