Background image

terug

Japan kampt met een recessie en deflatie bijlage

In de laatste jaren van het vorige decennium kampte Japan met een recessie die in 1998 met een negatieve groei van het nationaal product een dieptepunt bereikte. Een in 1998 gestart omvangrijk stimuleringsprogramma had slechts in beperkte mate resultaat. In tabel 3 is de macro-economische ontwikkeling in Japan weergegeven.

  1995 1996 1997 1998 1999 2000
volume nationaal product¹ 1,5 5,1 1,4 -2,8 0,5 0
prijspeil consumptie¹ -0,5 0,1 1,4 0,4 -0,3 -0,5
volume consumptie¹ 2,1 2,9 1,0 -1,1 0 -0,3
volume export¹ 5,4 6,3 11,6 -2,3 0 4,0
werkloosheid² 3,1 3,4 3,4 4,1 5,0 5,3
overheidstekort³ 3,6 4,3 3,4 6,1 7,8 8,0
bedrijfsinvesteringen³ 16,8 17,2 17,5 15,8 14,8 14,3
rente (%) 3,4 3,1 2,4 1,5 1,8 1,8
¹ mutatie in procenten ten opzichte van het voorafgaande jaar
² in procenten van de totale beroepsbevolking
³ in procenten van het nationaal product