Background image

terug

Vraag 37

De verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen per leeftijdsgroep, in procenten, in Marokko en Nederland, 1994


Marokko Nederland



Leeftijd mannen vrouwen mannen vrouwen





0-4 51,1 48,9 51,2 48,8
5-9 50,3 49,7 51,3 48,7
10-14 51,3 48,7 51,3 48,7
15-19> 51,1 48,9 51,3 48,7
20-24 48,6 51,4 51,2 48,8
25-29 46,9 51,3 51,6 48,4
30-35 47,1 52,9 51,8 48,2
35-39 48,5 51,5 51,5 48,5
40-44 48,6 51,4 51,6 48,4
45-49 46,5 53,5 51,2 48,8
50-54 44,2 55,8 50,5 49,5
55-59 45,4 54,6 50,2 49,8
60-64 46,1 53,9 49,9 50,1
65-69 46,1 53,9 48,8 51,2
70-74 49,3 50,7 46,3 53,7
75+ 49,5 50,5 36,3 63,7


vrij naar: CBS, Jaarboek, 1995


In de tabel is per leeftijdsgroep aangegeven hoe groot het aandeel mannen en vrouwen is. Dit is zowel weergegeven voor Marokko als voor Nederland. In de eerste vier leeftijdsgroepen (0-19 jaar) verschilt het beeld van Marokko nauwelijks van dat van Nederland.
Daarna zijn de verschillen tussen Nederland en Marokko vrij groot. Zeker tot zo ongeveer de groep 70-jarigen.

Verklaar dit verschil en ga hierbij in op de situatie in Marokko.