Background image

terug

Statistische bijlage

Land Oppervlakte in km2 Inwoners × 1.000 bnp/inw in € % mensen < 15 jaar % mensen 15-64 jaar % mensen > 64 jaar % mensen werkzaam in de landbouw % mensen werkzaam in de industrie % mensen werkzaam in de diensten Werkloosheid in % van de beroepsbevolking % katholieken % protestanten % moslims
Europa van de 15
België 30.519 10.242 20.315 17,5 65,6 16,8 2,6 24,7 72,7 9,0 86,3 1,0 2,5
Denemarken 43.094 5.336 20.515 18,5 66,7 14,9 5,1 27,3 67,6 5,4 0,6 88,2 1,3
Duitsland 357.022 82.797 18.942 15,7 68,0 16,2 4,0 37,9 58,1 9,8 33,7 34,1 2,7
Finland 338.145 5.167 17.751 18,2 67,0 14,9 7,6 26,5 65,9 14,5 ---- 86,4 ---
Frankrijk 543.965 16,059.330 18.244 18,8 65,2 16,0 5,6 28,6 65,9 12,4 73,9 2,0 5,5
Griekenland 131.990 10.602 12.035 15,2 67,5 17,3 20,5 26,4 53,1 9,8 0,4 0,1 1,3
Ierland 70.284 3.797 15.472 21,8 66,8 11,3 11,6 23,9 64,5 10,5 91,6 3,2 ---
Italië 301.268 57.634 17.514 14,2 67,7 18,1 7,0 28,5 64,5 12,5 83,1 0,1 ---
Luxemburg 2586 437 31.565 18,9 67,1 14,0 3,0 28,0 69,0 3,3 94,9 1,1 ---
Nederland 41.526 15.892 19.200 18,4 67,9 13,6 3,8 21,6 74,6 5,6 33,0 23,0 3,0
Oostenrijk 83.859 8.131 19.905 16,7 67,9 15,4 6,8 31,9 61,3 5,2 78,0 4,8 2,0
Portugal 91.982 10.048 12.529 17,1 67,5 15,4 10,9 33,0 56,1 6,9 94,5 0,4 0,2
Spanje 505.992 39.997 13.726 14,8 68,3 16,9 9,5 29,8 60,6 20,9 94,9 0,6 0,8
Verenigd Koninkrijk 244.101 59.511 17.470 19,0 65,3 15,7 2,1 23,7 74,2 7,1 13.1 72,1 1,4
Zweden 449.964 8.873 17.069 18,4 64,3 17,3 3,6 23,0 73,5 8,0 1,7 87,3 0,8
Nieuwe lidstaten
Cyprus 9.251 758 15.135 23,5 ---- ---- 12,0 26,0 62,0 ---- ---- ---- ----
Estland 45.100 1.431 6.504 17,7 67,8 14,5 14,6 41,1 44,3 10.0 ---- 75,0 ---
Hongarije 93.032 10.139 8.456 16,9 68,5 14,6 15,4 37,5 47,0 8,7 67,8 25,1 0,0
Letland 64.600 2.405 4.968 17,3 67,7 15,0 15,5 40,0 44,6 14,4 24,0 55,0 ----
Litouwen 65.200 3.621 5.403 19,3 67,3 13,3 18,2 40,8 41,0 14,1 74,3 ---- ----
Malta 316 392 19.695 20,3 67,5 12,3 2,0 26,0 72,0 5,0 98,6 ---- ----
Polen 323.250 38.646 6.487 19,0 68,7 12,3 27,5 35,8 36,8 11,5 92,0 0,7 ----
Slovenië 20.256 1.928 21.754 16,5 69,5 14,1 5,5 46,0 48,6 7,1 84,0 ---- 0,7
Slowakije 49.012 5.408 8.277 19,5 69,1 11,5 11,6 33,6 54,8 11,6 60,3 7,9 ----
Tsjechië 78.864 10.272 10.489 16,5 69,7 13,9 11,1 45,5 43,4 4,7 39,0 2,5 ----
 
Turkije 774.815 65.667 5.671 29,1 64,9 6,0 40,1 21,5 38,5 6,4 ----- ----- 99,8

---- betekent: geen gegevens

vrij naar: De Grote Bosatlas, 52e druk