Background image

terug

Wijkprofielen van zes wijken in de gemeente Tilburg

Planologische (sub)wijkindeling gemeente Tilburg (1-1-2003)



vrij naar: Stadsmonitor gemeente Tilburg, 2007

Enkele woningkenmerken van zes wijken in de gemeente Tilburg (2007)

  wijk A wijk B wijk C wijk D wijk E wijk F
% koopwoningen 90,7 85,7 42,3 40,2 24,2 78,8
% huurwoningen 9,3 14,3 57,7 59,8 75,8 21,2
% flats / meergezinswoningen 0,0 3,5 18,4 29,9 48,3 1,7
% eengezinswoningen 100,0 96,5 81,6 70,1 51,7 98,3
economische waarde van de woningen in € 347.000 355.000 145.000 146.000 164.000 230.000
bouwperiode
woningen
  • voor 1946
  • 1946-1959
  • 1960-1969
  • 1970-1979
  • 1980-1989
  • 1990-2000
  • na 2000
(in aantallen)


4
1
0
298
1734
314
5



82
93
560
219
48
193
116



1168
211
207
111
180
32
0



1124
908
66
157
486
284
49



0
1
1941
758
0
209
0



1
1
0
3
4
1205
1035



vrij naar: Stadsmonitor gemeente Tilburg, 2007

De leeftijdsopbouw van zes wijken in de gemeente Tilburg (in %), 2007

  wijk A wijk B wijk C wijk D wijk E wijk F
0-9 10,9 15,1 8,0 9,2 15,7 22,4
10-19 15,9 11,0 9,5 9,1 13,7 11,3
20-29 8,6 5,2 28,1 22,0 15,2 9,5
30-39 8,6 13,0 14,5 17,5 14,0 27,6
40-49 18,0 14,3 11,4 12,1 13,8 15,4
50-59 24,3 11,9 11,7 11,9 11,4 7,2
60-69 10,2 16,0 6,8 7,1 9,5 4,6
70-79 2,9 10,3 5,1 5,7 5,2 1,7
80-89 0,6 3,1 4,8 4,4 1,4 0,3
90+ 0,0 0,1 0,1 1,0 0,1 0,0


vrij naar: Stadsmonitor gemeente Tilburg, 2007