Background image

terug

Vraag 38

tabel: gevoel van onveiligheid

Onderwerpen  1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004 
Mannen
Voelt zich wel eens onveilig - - 16,6 15,7 17,3 19,9 18,3 16,7
Bang alleen thuis 6,0 5,3 6,2 5,7 6,3 6,2 4,3 5,3
Angst bij het opendoen 37,7 35,9 38,9 38,6 40,5 40,5 40,3 44,9
Onveilige plekken in de buurt 12,0 11,7 15,3 14,9 15,0 16,5 15,8 15,9
Aanpassing uitgaansgedrag 8,2 9,5 10,3 8,8 8,6 7,1 8,9 7,5
Grote kans op inbraak 8,3 7,7 6,2 5,4 5,7 5,4 5,1 4,8
Vrouwen
Voelt zich wel eens onveilig - - 27,0 25,8 27,6 30,9 29,0 26,8
Bang alleen thuis 33,0 32,9 35,2 35,6 33,3 31,0 31,0 28,4
Angst bij het opendoen 74,0 73,6 76,6 74,6 75,2 75,6 75,6 78,0
Onveilige plekken in de buurt 36,0 33,6 47,9 44,6 45,5 45,5 43,5 43,1
Aanpassing uitgaansgedrag 22,7 21,2 26,0 22,0 21,1 20,1 20,1 17,0
Grote kans op inbraak 10,3 9,5 6,8 5,9 6,2 5,9 5,9 5,3

bron: Centraal Bureau voor de Statistiek van 5 december 2006
Welke conclusie naar aanleiding van tabel 3 is juist?