Background image

terug

Vraag 27

Bekijk het financieel overzicht over de jaren 2003, 2004 en 2005.

Kosten 2003 2004 2005
Personeelskosten 152.400 181.000 177.000
Vrijwilligers 1.600 3.000 2.600
Afschrijvingen 14.000 14.000 15.000
Huisvesting 196.000 195.000 198.000
Bureaukosten 18.000 27.000 19.000
Inkopen winkel 6.900 2.500 1.900
Inkopen catering 10.000 19.000 15.000
Diverse kosten en verrekeningen -73.000 -5000 21.000
Totaal 325.900 436.500 449.500


Alle bedragen zijn in euro’s.

Welke juiste conclusie kun je uit het financieel overzicht trekken met betrekking tot de vrijwilligers?