Background image

terug

Vraag 23

Een vergelijking van enkele sociaal-economische gegevens van enkele delen van de stad New York

Gegevens New York City Manhattan Harlem South Bronx
aantal inwoners 1990 7.322.564 1.487.536 209.782 293.063
2000 8.008.278 1.537.195 225.211 337.497
ontwikkeling in % 9,4% 3,3% 7,4% 15,2%
aantal woningen 1990 2.992.169 785.127 89.547 98.992
2000 3.200.912 798.144 99.225 117.342
ontwikkeling in % 7,0% 1,7% 10,8% 18,5%
woning-eigendom in % 1990 28,6% 17,9% 4,9%4,9%
in % 2000 30,2% 20,1% 6,5%17,4%
werkloosheid in % 1990 5,5% 6,4% 11,4% 10,7%
in % 2000 5,5% 5,4% 8,7% 9,7%
personen
onder de
armoedegrens
in % 1990 19,3% 20,5% 39,7% 47,0%
in % 2000 21,3% 20,0% 36,7% 43,1%

De tabel geeft een aantal gegevens weer waarmee een vergelijking gemaakt kan worden tussen de sociaal-economische ontwikkelingen in verschillende delen van New York. Sommige gegevens zeggen duidelijk iets over de stadsvernieuwingsprojecten in de stad New York.
→ Welk gegeven uit de tabel zegt het meest over de stadsvernieuwing?