Background image

terug

2e klas prijzen

2e klas prijzen in guldens

 2e klas vol tarief 2e klas reductie 1
tarief
eenhedenen
van - t/m
enkele reis retour (dag-
of weekend-
retour)
5-
retourkaart
enkele reis retour (dag-
of weekend-
retour)
5-
retourkaart
0- 8 3,005,00 23,50 1,75 3,00 14,00
9- 12 4,257,00 33,00 2,50 4,00 19,00
13- 16 5,50 9,00 42,50 3,25 5,25 24,50
17- 20 6,50 11,00 52,00 3,75 6,50 30,50
21- 24 7,50 12,75 60,50 4,50 7,50 35,50
25- 28 8,50 14,50 68,50 5,00 8,50 40,00
29- 32 9,50 16,25 77,00 5,50 9,75 46,00
33- 36 10,50 18,50 87,50 6,25 11,00 52,00
37- 40 11,50 20,25 96,00 6,75 12,00 57,00
41- 48 13,25 23,00 109,00 7,75 13,75 65,00
49- 56 15,25 26,75 127,00 9,00 16,00 76,00
57- 64 17,25 30,00 142,00 10,25 18,00 85,00
65- 72 19,25 33,50 159,00 11,50 20,00 95,00
73- 80 21,25 36,75 174,00 12,75 22,00 104,00
81- 88 23,25 40,00 190,00 13,75 24,00 114,00
89- 96 25,00 43,00 204,00 15,00 25,75 122,00
97- 104 27,00 46,00 218,00 16,00 27,50 130,50
105- 112 29,00 49,00 232,00 17,25 29,25 138,50
113- 120 30,50 52,00 247,00 18,25 31,00 147,00
121- 136 33,00 56,00 266,00 19,75 33,50 159,00

1 Voor mensen met een kortingkaart