Background image

terug

Een particuliere ziektekostenverzekering

Een particuliere ziektekostenverzekering

Premietabel Zilver Voordeelpolis *)
Premies per persoon
per maand
EIGEN RISICO PER POLIS PER JAAR
€ 200 € 400800 €
Leeftijd
Kind 0 t/m 17 € 24,35 € 21,55 € 15,95
Volwassene18 t/m 25 29,15 25,55 17,70
26 30,30 26,55 18,58
27 31,45 27,60 19,50
28 32.60 28,65 20,35
29 33,75 29,70 21,25
30 34,90 30,70 22,15
31 36,05 31,75 23,00
32 37,15 32,80 23,90
33 38,35 33,85 24,80
34 39,45 34,90 25,65
35 40,60 35,90 26,55
36 41,75 37,00 27,45
37 42,90 38,00 28,35
38 44,05 39,05 29,20
39 45,20 40,10 30,10
40 46,35 41,15 31,00
41 47,50 42,20 31,85
42 48,65 43,20 32,75
43 49,75 44,25 33,65
44 50,90 45,30 34,50
45 52,05 46,35 35,40
46 53,20 47,35 36,30
47 54,35 48,40 37,15
48 55,50 49,45 38,05
49 56,65 50,50 38,95
50 t/m 54 57,80 51,55 39,85
55 t/m 59 58,95 52,60 40,75
60 t/m 64 60,10 53,65 41,65


WETTELIJKE BIJDRAGEN

Per persoon, per maand
MOOZWTZTOTAAL
0 t/m 19 jaar € 4,20 € 7,50 € 11,70
20 t/m 64 jaar € 8,40 € 15,00 € 23,40


*) Uitbreiding is mogelijk met een verzekering voor tandartskosten (tandartsverzekering).