Background image

terug

Belangrijke havens in Europa

Belangrijke havens in Europa: het laden en lossen van goederen, per 1000 ton (2000)

Totaal alle goederen
  haven lossen laden totaal
1 Rotterdam 248.642 73.464 322.106
2   72.595 59.033 131.628
3 Hamburg 58.249 39.392 97.641
4 Amsterdam 54.498 15.919 70.417
5 Le Havre 51.013 17.104 68.117
6 Duinkerken 35.633 11.952 47.585
7 Bremen 25.946 20.612 46.558
8 Zeebrugge 17.242 15.693 32.935
9 Gent 19.694 4.287 23.981
    Containers
  haven lossen laden totaal
1 Rotterdam 29.385 36.464 65.849
2 Hamburg 28.179 29.011 57.190
3   21.455 31.562 53.017
4 Bremen 14.005 15.999 30.004
5 Le Havre 7.600 9.221 16.821
6 Zeebrugge 5.260 6.605 11.865
7 Duinkerken 764 781 1.545
8 Amsterdam 97 612 694
9 Gent 67 43 193
 
Droge bulk
  haven lossen laden totaal
1 Rotterdam 75.063 8.365 83.428
2 Amsterdam 41.757 5.063 46.820
3   19.348 6.950 26.298
4 Hamburg 19.466 6.591 26.057
5 Duinkerken 21.493 3.506 24.999
6 Gent 15.777 2.073 17.850
7 Bremen 7.895 537 8.432
8 Le Havre 4.546 1.061 5.607
9 Zeebrugge 1.667 44 1.711
Natte bulk
  haven lossen laden totaal
1 Rotterdam 134.762 21.163 155.925
2 Le Havre 37.603 4.387 41.990
3   22.885 9.110 31.995
4 Amsterdam 9.548 7.069 16.617
5 Duinkerken 10.249 2.840 13.089
6 Hamburg 8.960 2.519 11.479
7 Zeebrugge 4.042 880 4.922
8 Gent 2.443 612 3.055
9 Bremen 1.507 43 1.55