Background image

terug

Vraag 23

Uitslag Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni 2010

Tweede Kamer 2010 Tweede Kamer 2006
zetels percentages zetels percentages
CDA 21 13.6% 41 26.5%
PvdA 30 19.6% 33 21.2%
SP 15 9.8% 25 16.6%
VVD 31 20.5% 22 14.7%
Partij voor de Vrijheid 24 15.5% 9 5.9%
GroenLinks 10 6.7% 7 4.6%
ChristenUnie 5 3.3% 6 4.0%
D66 10 6.9% 3 2.0%
Partij voor de Dieren 2 1.3% 2 1.8%
SGP 2 1.7% 2 1.5%
Trots op Nederland 0 0.6% - -

bron: nos.nl van juni 2010
Is het mogelijk om op grond van de verkiezingsuitslag van 9 juni 2010 een meerderheidscoalitie te vormen tussen CDA, VVD en PVV?
Leg je antwoord uit aan de hand van een berekening.