Background image

terug

Vraag 28

In de tabel hieronder zijn van een aantal voedingsmiddelen de hoeveelheden energierijke stoffen en de verbrandingswaarden (per 100 gram) weergegeven.

voedingsmiddel eiwitten
(%)
vetten
(%)
koolhydraten
(%)
verbandingswaarde
(kJ/100 g)
aardappelen 2,0 0,1 19,0 355
appel 0,0 0,0 10,0 170
bruin brood 7,9 1,5 43,0 905
eieren 13,0 11,0 0,0 630
halfvolle melk 3,8 1,5 5,4 210
haring 16,0 15,0 0,0 830
kaas 40+ 26,0 22,0 1,0 1275
melkchocolade 9,0 32,0 51,0 2205
rundvlees 20,0 13,0 0,0 825
schelvis 18,0 0,5 0,0 314
sla 2,0 0,0 1,0 50
suiker 0,0 0,0 100,0 1670
volle melk 3,3 3,2 4,6 255
wit brood 8,0 1,5 46,0 960

Uit de tabel kan afgeleid worden dat halfvolle melk voor 10,7 % uit energierijke stoffen bestaat.

Uit welke andere stof bestaat de overige 89,3 % vooral?