Background image

terug

Vraag 8

tabel

Verbruik van drinkwater in liters per persoon in Nederland, 1992-2001

  1992 1995 1998 2001
Bad/douche 47,5 47,3 46,4 45,7
Wastafel 3,7 4,2 5,1 5,2
Toiletspoeling 45,7 39,0 36,2 34,8
Wassen, hand/machine 25,7 27,6 25,3 24,6
Afwassen, hand/machine 9,5 5,8 5,7 6,0
Voedselbereiding 2,6 2,0 1,7 1,6
Overig 3,3 8,2 7,6 8,2
Totaal 135,0 134,1 128,0 126,1


In de jaren negentig van de vorige eeuw hebben drinkwaterbedrijven diverse acties
gevoerd om zuiniger om te gaan met drinkwater.
In het tabel kun je zien of deze acties wel of geen succes hebben gehad.

Welke uitspraak is juist?