Background image

terug

Vraag 9

Leeftijdsopbouw van bevolkingsgroepen naar herkomstlanden in procenten, 1 januari 2005

0 t/m 19 jaar 20 t/m 64 jaar 65 jaar of ouder gemiddelde leeftijd
P 38,3 58,9 2,8 27,4
Marokkanen 42,2 54,9 2,9 26,0
Q 31,6 63,9 4,5 31,7
Antillianen en Arubanen 36,4 61,2 2,4 28,2
Afghanen 44,0 54,0 2,0 25,6
Iraniërs 29,2 68,5 2,3 31,1
R 46,8 52,3 0,9 22,6
overig niet-westers 37,4 60,7 1,9 27,1
totaal niet-westers 37,4 59,8 2,8 27,9
autochtonen 23,5 61,1 15,4 40,1
totaal 24,5 61,5 14,0 39,0

De tabel heeft betrekking op de leeftijdsopbouw naar herkomstland per 1 januari 2005. In de tabel zijn drie herkomstlanden vervangen door letters. → Neem de letters P, Q en R over op het antwoordblad en schrijf er de juiste bevolkingsgroep achter. Kies daarbij uit Surinamers, Turken en Somaliërs.