Background image

terug

Vraag 11

Enkele cijfers over ontwikkelingen in aantallen migranten naar herkomstland en autochtonen, 1996 - 2005

herkomstland aantal personen per 1 januari 1996 aantal personen per 1 januari 2005 toename in procenten
tussen 1996 - 2005
Afghanistan 4.900 37.000 653
Angola 2.600 11.600 347
Brazilië 6.600 12.300 87
China 25.500 43.900 87
Egypte 11.600 18.500 60
Ethiopië 8.000 10.300 29
Filippijnen 7.800 13.000 68
Ghana 12.500 19.100 53
Hongkong 17.200 18.100 6
Irak 11.100 43.700 288
Iran 16.500 28.700 74
Kaapverdië 16.700 20.000 20
Marokko 215.100 315.800 40
Ned. Antillen + Aruba 96.800 130.500 50
Pakistan 14.100 17.900 27
Somalië 20.000 21.700 8
Suriname 280.600 329.400 17
Thailand 5.600 12.400 122
Turkije 271.500 358.800 32
Vietnam 14.900 18.000 39
       
niet-westers totaal 1.171.100 1.699.000 45
westers totaal (zonder autochtonen) 1.327.600 1.423.700 7
autochtonen 12.995.200 13.182.800 1
Uit het tabel blijkt dat de aantallen migranten in ons land, uitgesplitst naar herkomstland, allemaal in aantal zijn toegenomen.
De grootste toename in procenten sinds 1 januari 1996 zien we bij